
✕
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Du hast die Standardauswahl nicht korrigiert.
Die Produkte wurden in den Wagen hinzugefügt
| Druckbereich | 85,6mm * 54mm |
|---|---|
| Produktionszeit | 12-18 Tage |
| Material | PVC |
| RFID-Chip | NTAG 216 — NTAG 203 — NTAG 213 |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | PVC |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 150.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
| Farbbeständigkeit | 6/8 |
| Komfort | |
| Flammhemmend | Feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -10 °C bis 50 °C |
| CO2-Bilanz | 0.025 kg CO2e |
| Druckverfahren | Vollfarbe |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Matt |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | NTAG 216 | NTAG 203 | NTAG 213 |
|---|---|---|---|
| Hersteller | NXP | NXP | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 |
| Max. Reichweite | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| Speicherkapazität | 888 bytes | 144 bytes | 144 bytes |
| UID-Länge | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Datenschutz | 32-Bit-Passwortschutz | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz |
| Lese-/Schreibzyklen | 100 | 100 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er dient idealerweise der Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321-Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Modelle aus Silikon, ABS und PVC) der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Die Prüfung erfolgte gemäß den Normen der IEC-62321-Reihe, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte für bestimmte Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) eingehalten werden. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
Mehr sehen
FAQ
Die NFC-Visitenkarte verfügt über einen integrierten NFC-Chip. Hält der Empfänger sein Smartphone an die Karte, öffnet sich automatisch die ausgewählte digitale Seite, z. B. Kontaktinformationen, Website oder LinkedIn. Es ist keine App erforderlich, und der Vorgang dauert nur wenige Sekunden – für einen schnellen und professionellen ersten Eindruck. Welche Informationen können auf der NFC-Visitenkarte programmiert werden?
Ja, NFC-Visitenkarten können aus umweltfreundlicheren Materialien wie rPVC (recyceltem Kunststoff) und PLA, einer biobasierten Alternative, hergestellt werden. Dies ermöglicht die Kombination von digitaler Vernetzung mit einer verantwortungsvolleren Materialwahl.