
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Das Produkt wurde dem Wagen hinzugefügt.
| Druckbereich | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Mindestmenge | 500 |
| Produktionszeit | 10-18 Tage |
| Material | PVC |
| RFID-Chip | FM1108 7B — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | PVC |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 150.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
| Farbbeständigkeit | 6/8 |
| Komfort | |
| Flammhemmend | Feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -10 °C bis 50 °C |
| CO2-Bilanz | 0.025 kg CO2e |
| Druckverfahren | Vollfarbe |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Matt |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | FM1108 7B | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Max. Reichweite | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes |
| UID-Länge | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Norm | |
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er dient idealerweise der Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321-Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Modelle aus Silikon, ABS und PVC) der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Die Prüfung erfolgte gemäß den Normen der IEC-62321-Reihe, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte für bestimmte Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) eingehalten werden. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
FAQ
Professionell bedruckte RFID-Karten kommen bei Unternehmen, Institutionen und Veranstaltungen für Zutrittskontrolle, Identifikation und kontaktlose Lösungen zum Einsatz – überall dort, wo sowohl zuverlässige Funktion als auch ein klarer visueller Auftritt zählen.
Die Karten sind mit NTAG213-, MIFARE Ultralight® EV1- oder FM1108 4B-Chip erhältlich, die sich für viele Zutritts- und Identifikationssysteme eignen.
Die RFID-Karten werden vollfarbig mit unbegrenzter Farbanzahl bedruckt. So lassen sich Logos, Grafiken und Designs auf allen Karten einheitlich und wiedererkennbar wiedergeben.
Die Mindestbestellmenge beträgt 500 Stück. Die Karten haben das Standardformat CR80 (85,6 × 54 mm) und bestehen aus robustem PVC für den täglichen Gebrauch.