
✕
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Du hast die Standardauswahl nicht korrigiert.
Die Produkte wurden in den Wagen hinzugefügt
| Druckbereich | 85,6mm * 54mm |
|---|---|
| Produktionszeit | 12-18 days |
| RFID-Chip | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Druckverfahren | Vollfarbe |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Matt |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Max. Reichweite | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Länge | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Datenschutz | Keiner | Keiner | Proprietäre Schlüsselauthentifizierung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Keiner | 3DES | Keiner | Keiner | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung |
| Lese-/Schreibzyklen | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er dient idealerweise der Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321-Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Modelle aus Silikon, ABS und PVC) der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Die Prüfung erfolgte gemäß den Normen der IEC-62321-Reihe, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte für bestimmte Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) eingehalten werden. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
Mehr sehen