
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Das Produkt wurde dem Wagen hinzugefügt.
| Produktionszeit | 10-19 Tage |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID-Chip | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Verschlüsse | Abziehen und aufkleben |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Tyvek® |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 100.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Nicht feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -10 °C bis 40 °C |
| CO2-Bilanz | 0.003 kg CO2e |
| Grundfarben | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Druckverfahren | Vollfarbe |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Matt |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Hersteller | Fudan | Fudan |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Max. Reichweite | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Länge | 4 bytes | 7 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er dient idealerweise der Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321-Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Modelle aus Silikon, ABS und PVC) der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Die Prüfung erfolgte gemäß den Normen der IEC-62321-Reihe, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte für bestimmte Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) eingehalten werden. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
Qualitätsprüfung
|
| Ausgestellt von | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreibung | Qualitätsprüfbericht (Inbetriebnahme). Überprüft die physikalische Qualität, die Funktionalität des Chips, das visuelle Erscheinungsbild, die Härte und die Verpackung gemäß den Kundenspezifikationen. |
| Zertifikat 5 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
| Typ | |
|---|---|
| Abziehen und aufkleben |
|
FAQ
Das RFID-Papierarmband mit Fudan FM 1108 ist ein Tyvek®-Armband mit integriertem NFC-Chip, das für die digitale und automatisierte Zutrittskontrolle bei Veranstaltungen und in Institutionen eingesetzt wird.
Die Armbänder sind mit NFC-basierten Zutritts- und Registrierungssystemen kompatibel, die Fudan FM 1108 unterstützen, und lassen sich in bestehende Lösungen integrieren.
Ja, sie werden mit Vollfarbdruck ohne Farbbegrenzung geliefert und können mit 13 Primärfarben für eine klare visuelle Identität kombiniert werden.
Sie werden typischerweise bei Festivals, in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen eingesetzt, wo sicherer Zutritt, schnelles Scannen und eine zuverlässige Systemintegration unerlässlich sind.