
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Die Produkte wurden in den Wagen hinzugefügt.
| Produktionszeit | 10-19 Tage |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID-Chip | HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Verschlüsse | Abziehen und aufkleben |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Tyvek® |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 100.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Nicht feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -10 °C bis 40 °C |
| CO2-Bilanz | 0.003 kg CO2e |
| Grundfarben | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Druckverfahren | Vollfarbe |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Matt |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Max. Reichweite | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Länge | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Datenschutz | Proprietäre Schlüsselauthentifizierung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Keiner | 3DES | Keiner | Keiner | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Norm | |
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er dient idealerweise der Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321-Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Modelle aus Silikon, ABS und PVC) der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Die Prüfung erfolgte gemäß den Normen der IEC-62321-Reihe, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte für bestimmte Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) eingehalten werden. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
Qualitätsprüfung
|
| Ausgestellt von | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreibung | Qualitätsprüfbericht (Inbetriebnahme). Überprüft die physikalische Qualität, die Funktionalität des Chips, das visuelle Erscheinungsbild, die Härte und die Verpackung gemäß den Kundenspezifikationen. |
| Zertifikat 5 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
| Typ | |
|---|---|
| Abziehen und aufkleben |
|
FAQ
Für eintägige Events eignet sich Tyvek: leicht, reißfest, kosteneffizient. Für mehrtägige oder wasserintensive Einsätze empfehlen wir Vinyl/Plastik, für hohen Tragekomfort Stoff. Entscheidend sind Dauer, Sicherheitsbedarf und Umfeld. Wir beraten Sie gezielt und senden auf Wunsch Muster.
Kontrollarmbänder sind nicht übertragbar: Einweg-Kleber oder Schließungen zeigen Manipulation, robuste Materialien reißen oder brechen beim Entfernen. Optionale Seriennummern, QR-/Barcodes und RFID/NFC ermöglichen schnelle Authentifizierung und Deaktivierung. Farb- oder Aufdruck-Codierung erleichtert die Sichtkontrolle durch Ihr Team.
Ja. Wir drucken Logos, Texte, fortlaufende Nummern und QR-/Barcodes; Farbcodierungen für Zutrittszonen sind möglich. Auf Wunsch integrieren wir RFID/NFC für schnelles Scannen. Mit unseren Online-Tools erhalten Sie eine realistische 3D-Vorschau; wir unterstützen auch ohne fertige Druckdaten.
Sehr schnell. Dank Produktion in Dänemark und eingespielten Prozessen realisieren wir auch kurzfristige Deadlines. Je nach Material und Auflage bieten wir Expressproduktion und -versand. Kontaktieren Sie uns via info@JMband.at – wir prüfen sofort die Machbarkeit und schlagen passende Optionen vor.
Ja, die Bänder sind wasserfest: Tyvek, Vinyl und Plastik halten Regen, Schweiß und kurzes Baden aus; Stoff trocknet schnell. Anwendung: Band ums Handgelenk legen, angenehm straff schließen, Klebefläche oder Schloss fest andrücken. Einwegverschluss – Entfernen erfolgt ausschließlich durch Aufschneiden.