
✕
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Bitte wählen Sie die Menge, bevor Sie fortfahren.
Die Produkte wurden in den Wagen hinzugefügt.
| Produktionszeit | 11-18 Tage |
|---|---|
| Material | Polyester |
| RFID-Chip | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Verschlüsse | Schnellverschluss — Hochsicherheits Verschluss — Verstellbare Federverriegelung — Aufklemmbares Aluminiumschloss — Holzperle — Bambus-Schnellverschluss — Bambusperle — Metallperle — Laufschloss — Biologisch abbaubarer Schnellverschluss |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Polyester |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 390.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserfest |
| Farbbeständigkeit | 8/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Nicht feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -15 °C bis 60 °C |
| CO2-Bilanz | 0.218 kg CO2e |
| Grundfarben | Weiß |
| Druckverfahren | Sublimation |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Glänzend |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 14 Tage |
| Druckqualität | Prämie |
| Nummerierung |
| Spezifikation | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Max. Reichweite | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-Länge | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Keiner | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Keiner | Keiner | 3DES | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Proprietäre Schlüsselauthentifizierung | Keiner | Keiner |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er dient idealerweise der Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321-Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Modelle aus Silikon, ABS und PVC) der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Die Prüfung erfolgte gemäß den Normen der IEC-62321-Reihe, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte für bestimmte Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) eingehalten werden. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
Qualitätsprüfung
|
| Ausgestellt von | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreibung | Qualitätsprüfbericht (Inbetriebnahme). Überprüft die physikalische Qualität, die Funktionalität des Chips, das visuelle Erscheinungsbild, die Härte und die Verpackung gemäß den Kundenspezifikationen. |
| Zertifikat 5 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
| Typ | |
|---|---|
| Schnellverschluss |
|
| Hochsicherheits Verschluss |
|
| Verstellbare Federverriegelung |
|
| Aufklemmbares Aluminiumschloss |
|
| Holzperle |
|
| Bambus-Schnellverschluss |
|
| Bambusperle |
|
| Metallperle |
|
| Laufschloss |
|
| Biologisch abbaubarer Schnellverschluss |
|
Mehr lesen