
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Das Produkt wurde dem Wagen hinzugefügt.
| Produktionszeit | 8-15 Tage |
|---|---|
| Material | Silikon |
| RFID-Chip | MiFare Ultralight® EV1 |
| Verschlüsse | Endlosschleife |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
Sicherheitsdatenblatt
ISO 10993-23:2021
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 180.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Feuerhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis 150 °C |
| CO2-Bilanz | 0.035 kg CO2e |
| Druckverfahren | Mit Farbfüllung geprägt |
|---|---|
| Anzahl der Farben | 6 |
| Oberfläche | Glänzend |
| Farbpalette | Pantone® C |
| Kratzfestigkeit | Hoch |
| Haltbarkeit des Drucks | 365 Tage |
| Druckqualität | Standard |
| Spezifikation | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|
| Hersteller | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Max. Reichweite | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 48,128 bytes |
| UID-Länge | 7 bytes |
| Datenschutz | Keiner |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und innerhalb dieses Raums frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er dient idealerweise der Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm | Sicherheitsdatenblatt |
| Ausgestellt von | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Zertifikatsnummer | 68037-87-6 |
| Beschreibung | Sicherheitsdatenblatt (SDB) für Silikonkautschuk 3160A, der in Armbändern verwendet wird. Bestätigt die Abwesenheit von Schwermetallen, PAK und Phthalaten (16P). |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
IEC 62321-Serie (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Modelle aus Silikon, ABS und PVC) der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Die Prüfung erfolgte gemäß den Normen der IEC-62321-Reihe, um sicherzustellen, dass die zulässigen Grenzwerte für bestimmte Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) eingehalten werden. |
| Zertifikat 5 | |
| Norm |
Qualitätsprüfung
|
| Ausgestellt von | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreibung | Qualitätsprüfbericht (Inbetriebnahme). Überprüft die physikalische Qualität, die Funktionalität des Chips, das visuelle Erscheinungsbild, die Härte und die Verpackung gemäß den Kundenspezifikationen. |
| Zertifikat 6 | |
| Norm | ISO 10993-23:2021 |
| Ausgestellt von | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Zertifikatsnummer | SDWH-M202401264-5(E) |
| Beschreibung | Prüfbericht zur biologischen Bewertung (Reizung der Mundschleimhaut). Das Silikonkautschukmaterial (Modell TBL-9640, Abdeckung TBL-9620) wurde geprüft und zeigte keine Anzeichen für Reizungen gemäß ISO 10993-23:2021. |
| Zertifikat 7 | |
| Norm |
AAA-Kreditratingsystem
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | AAA – Höchste Bonitätsbewertung (2025). Diese Bewertung von Dun & Bradstreet bestätigt die außerordentlich starke Finanzlage des Unternehmens und seine hervorragende Fähigkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es handelt sich um die höchste Stufe der Bonitätsbewertung. |
| Typ | |
|---|---|
| Endlosschleife | - |
FAQ
MIFARE Ultralight® EV1 ist ein zuverlässiger und weit verbreiteter RFID-Chip, der sich für schnelles Scannen und einen stabilen Betrieb eignet. Er ist ideal für Systeme mit vielen Nutzern und wiederholten Lesevorgängen über den Tag verteilt.
Ja, die Armbänder sind in verschiedenen Längen und Höhen sowie optional in Pantone® C-Farben erhältlich. Text und Logo können farbig geprägt werden, sodass das Armband sowohl funktional als auch optisch gut erkennbar ist.
Ja, die Armbänder bestehen aus strapazierfähigem, wasserdichtem Silikon und sind für den täglichen Gebrauch in trockenen und feuchten Umgebungen konzipiert, wo Langlebigkeit und eine stabile RFID-Funktion unerlässlich sind.
Sicherheitsdatenblatt
ISO 10993-23:2021